Nowości  Skype  Porady    
 


Skyper.pl > Popularność Skype w Polsce w kwietniu 2007

2007-06-21 Popularność Skype w Polsce w kwietniu 2007

Udostępnione zostały wyniki badań polskiego Internetu Megapanel PBI/Gemius za kwiecień 2007 roku. Zawierają one także ranking popularności komunikatorów internetowych, w tym także Skype.

Ranking komunikatorów - kwiecień 2007

Komunikator Użytkownicy (real users) Zasięg Czas uruchomienia na użytkownika
1. Gadu-Gadu 5 952 162 42,09% 64 godz 41 min
2. Skype 3 831 556 27,09% 62 godz 56 min
3. Tlen 897 049 6,34% 62 godz 18 min
4. AQQ 136 680 0,97% 40 godz 59 min
5. MSN Messenger 109 723 0,78% 65 godz 24 min
6. Spik 74 004 0,52% 54 godz 35 min
7. Stefan 34 097 0,24% 79 godz 43 min
8. Konnekt 27 681 0,20% 56 godz 27 min
9. ICQ 20 522 0,15% 48 godz 49 min
10. Yahoo Messenger 12 475 0,09% 36 godz 59 min
11. Xfire 10 256 79 godz 22 min
12. Google Talk 9 357 70 godz 54 min
13. Miranda 3 939 81 godz 21 min

Źródło: Badanie Megapanel PBI/Gemius, kwiecień 2007, grupa: internauci w wieku 7+

Wiedza

Usługi Skype:

kalendarium

O serwisie | Dla mediów | Warunki korzystania

Skyper.pl na serwisach społecznościowych: