Nowości  Skype  Porady    
 


Skyper.pl > Popularność Skype w Polsce w grudniu 2006

2007-01-01 Popularność Skype w Polsce w grudniu 2006

Udostępnione zostały wyniki badań polskiego Internetu Megapanel PBI/Gemius za grudzień 2006 roku. Zawierają one także ranking popularności komunikatorów internetowych, w tym także Skype.

Ranking komunikatorów - grudzień 2006

Komunikator Użytkownicy (real users) Zasięg Czas uruchomienia na użytkownika
1. Gadu-Gadu 5 525 147 41,95% 64 godz 57 min
2. Skype 2 951 265 22,41% 64 godz 15 min
3. Tlen 980 380 7,44% 50 godz 13 min
4. AQQ 116 573 0,89% 45 godz 47 min
5. MSN Messenger 105 371 0,80% 61 godz 51 min
6. Spik 75 877 0,58% 54 godz 34 min
7. Stefan 42 945 0,33% 49 godz 24 min
8. ICQ 28 928 0,22% 36 godz 12 min
9. Konnekt 19 661 0,15% 68 godz 21 min
10. Yahoo Messenger 10 316 0,08% 34 godz 59 min
11. GoogleTalk 9 184 0,07% 45 godz 17 min
12. Miranda 8 979 0,07% 39 godz 57 min
13. Xfire 8 093 0,06% 26 godz 16 min
14. Paltalk 3 539 0,03% 112 godz 13 min

Źródło: Badanie Megapanel PBI/Gemius, grudzień 2006, grupa: internauci w wieku 7+

Wiedza

Usługi Skype:

kalendarium

O serwisie | Dla mediów | Warunki korzystania

Skyper.pl na serwisach społecznościowych: